品牌 | UNI-T/优利德 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 数字示波器 | 应用领域 | 化工,能源,电子,航天,电气 |
型号 | UTD2072CL | UTD2152CL |
模拟带宽 | 70MHz | 150MHz |
通道数 | 2 | |
最大实时采样率 | 500MS/s | |
上升时间 | ≤5ns | ≤2.33ns |
存储深度 | 64kpts | |
波形捕获率 | 5,000wfms/s | |
垂直灵敏度(V/div) | 1mV/div~20V/div | |
时基范围(s/div) | 2ns/div~50s/div | |
触发类型 | 边沿、脉宽、斜率、视频、交替 | |
触发耦合 | 直流、交流、高频抑制、低频抑制、噪声抑制 | |
光标测量 | 时间、电压、跟踪 | |
参数测量 | 34种波形参数自动测量 | |
Math | +、-、×、÷、FFT、数字滤波 | |
录制帧数 | 1000帧屏幕数据 | |
探头补偿信号输出电压 | 输出电压约3Vp-p(≥1MΩ时) | |
探头补偿信号频率 | 10Hz,100Hz,1kHz,10kHz | |
接口 | USB Host,USB Device,Pass/Fail,LAN(选配) | |
探头补偿信号输出电压 | 约3Vp-p(≥1MΩ时) | |
探头补偿信号频率 | 10Hz,100Hz,1kHz,10kHz | |
显示类型 | 7英寸 TFT LCD,WVGA(800×480) | |
尺寸(宽×高×深) | 311mm×152mm×124mm | |
重量 | 1.96kg |
上一篇 : UTD2000CEX+优利德数字存储示波器
下一篇 : UPO9000Z优利德数字荧光示波器