品牌 | UNI-T/优利德 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 数字荧光示波器 | 应用领域 | 化工,能源,电子,航天,电气 |
基本功能 | UPO2102CS | UPO2104CS |
模拟带宽 | 100 MHz | |
通道数 | 2 | 4 |
实时采样率 | 1GS/s | |
存储深度 | 56Mpts | |
波形捕获率 | 83,000wfms/s | |
时基范围 | 5ns/div至 50s/div | |
输入阻抗 | (1MΩ±2%)//(20pF±3pF) | |
垂直灵敏度范围 | 1 mV/div 至20 V/div(1 MΩ) | |
直流增益精确度 | ±3% 满刻度 | |
波形录制 | 最多可以录制6.5万帧波形数据 | |
触发类型 | 边沿,脉宽,欠幅,超幅,N边沿,延迟,超时,持续时间,建立/保持,斜率,视频,码型; | |
总线解码(选配) | RS232/UART、I²C、SPI | |
波形运算 | A+B、A-B、A×B、A/B、FFT、逻辑运算、可编辑高级运算 | |
自动测量 | 最大值、最小值、顶端值、底端值、中间值、峰峰值、幅值、平均值、周期平均值、均方根值、周期均方根、面积、 周期面积、过冲、预冲、频率、周期、上升时间、下降时间、正脉宽、负脉宽、正占空比、负占空比、上升延迟、 下降延迟、相位、 FRR, FRF, FFR, FFF, LRF, LRR, LFR, LFF, 共34种测量参数 | |
测量数量 | 同时显示5种测量 | |
测量统计 | 平均值、最大值、最小值、标准差和测量次数 | |
频率计 | 硬件6位频率计 | |
标准接口 | USB Host、USB Device、LAN、AUX OUT | |
一般参数 | ||
电源 | 100V~240VACrms,50Hz/60Hz | |
LCD尺寸 | 8英寸 TFT LCD,WVGA(800×480) | |
机身颜色 | 白+灰色 | |
机身重量 | 3.5 kg | |
机身尺寸(W×H×D) | 420mm×420mm×280mm | |
标准配件 | 探头×2(1×, 10×可切换, 2通道) 、探头×4(1×, 10×可切换, 4通道)、国标电源线、USB数据线、快速指南 | |
标准包装 | 纸箱 | |
标准包装数量 | 2台 | |
标准包装尺寸(L×W×H) | 550mm×220mm×325mm | |
标准包装毛重 | 9.5 kg | |
选配件* | LA模块、25MHz函数/任意波形发生器 | |
解码选件:RS232/UART解码套件、I²C解码套件、SPI解码套件 | ||
上一篇 : UPO3000CS优利德混合信号示波器
下一篇 : UTD2000CEX+优利德数字存储示波器