品牌 | UNI-T/优利德 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 数字示波器 | 应用领域 | 化工,能源,电子,航天,电气 |
型号 | UTD2102CEX+ | UTD2202CEX+ |
模拟带宽 | 100MHz | 200MHz |
通道数 | 2 | 2 |
最大实时采样率 | 1GS/s | |
上升时间 | ≤3.5ns | ≤1.85ns |
存储深度 | 64kpts | |
波形捕获率 | 5,000wfms/s | |
垂直灵敏度(V/div) | 1mV/div~20V/div | |
时基范围(S/div) | 2ns/div~50s/div | |
存储方式 | 设置、波形、位图 | |
触发频率计 | 硬件6位频率计 | |
触发类型 | 边沿、脉宽、斜率、视频、交替 | |
触发模式 | 自动、正常、单次 | |
触发耦合 | 直流、交流、高频抑制、低频抑制、噪声抑制 | |
光标测量 | 时间、电压、跟踪 | |
参数测量 | 34种波形参数自动测量 | |
math | +、-、×、÷、FFT、数字滤波 | |
数字滤波 | 低通、高通、带通、带阻 | |
设置 | 20组设置(内部)、200组设置(U盘) | |
波形 | 20组波形(内部)、200组波形(U盘) | |
波形录制 | 1000幅波形数据 | |
接口 | USB Host,USB Device,Pass/Fail,LAN(选配) | |
标准方波输出(3Vpp) | 10Hz,100Hz,1kHz,10kHz | |
显示类型 | 7英寸 TFT LCD | |
显示分辨率 | 800 水平×RGB×480 垂直像素 | |
尺寸(宽×高×深) | 311mm×152mm×124mm | |
重量 | 1.96kg |
上一篇 : UPO2000CS优利德数字荧光示波器
下一篇 : UTD2000CL优利德数字存储示波器