品牌 | UNI-T/优利德 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,生物产业,电子,航天,电气 |
型号 | UDP8303M | UDP8305M | |
CH1&CH2 | |||
输出电压 | 0-32V | ||
输出电流 | 0-3.2A | 0-5.2A | |
电源调整率 | 恒压:≤0.01%+3mV,恒流:≤0.2%+3mA | ||
负载调整率 | 恒压:≤0.01%+3mV(额定电流≤3A),≤0.02%+5mV(额定电流>3A) 恒流:≤0.2%+3mA | ||
分辨率 | 10mV/1mA | ||
编程精度 | 电压:≤0.1+30mV,电流:0.5%+2mA | ||
纹波与噪声(5Hz-1MHz) | 电压:≤1mVrms,电流:≤3mArms | ||
温度系数 | 电压:≤300ppm,电流:≤300ppm | ||
并联模式 | 电源调整率 | ≤0.01%+3mV | |
负载调整率 | ≤0.01%+3mV(额定电流≤3A),≤0.02%+5mV(额定电流>3A) | ||
串联模式 | 电源调整率 | ≤0.01%+5mV | |
负载调整率 | ≤300mV | ||
误差 | ≤0.5%±10mV(10~30V空载)(接入负载≤300mV) ≤0.5%±30mV(0~9.99V空载)(接入负载≤300mV) | ||
CH3 | |||
输出电压 | 1.8V/2.5V/3.3V/5.0V±3%(可微调) | ||
输出电流 | 3A | ||
电源调节率(25±5℃) | ≤5mV | ||
负载调节率(25±5℃) | ≤15mV | ||
纹波与噪声(5Hz-1MHz) | ≤2mVrms | ||
CH4(USB ) | |||
输出电压 | 5V±0.25V | ||
输出电流 | 2A | ||
显示类型 | EBTN显示屏 | ||
机身尺寸 | 240mmX168mmX347mm | ||
机身重量 | 8.8kg | 10.2kg | |
上一篇 : UDP6720优利德开关直流稳压电源
下一篇 : UTP10000优利德直流稳压电源