品牌 | UNI-T/优利德 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,生物产业,电子,航天,电气 |
产品介绍:
UDP5300系列单通道可编程线性直流电源拥有数码屏显示,测量范围广泛,具备1mV/0.1mA高精度分辨率,电源兼具桌上型和系统型的特性,可任意搭配其他仪器,集成特殊功能的测试系统,完成不同场合下的测量需求,具有高性价比优势,给用户的使用带来极大的方便,是普通可编程电源的换代产品。
应用场景:
广泛适用于汽车电子、半导体、充电设备、家电产品、医疗电子设备、电子元器件老化、科研、院校、实验室等测试领域。
特点:
1、V/A/W,三窗口显示。2、电压:0—36V;电流:0—3A,0—6A,0—10A。3、低纹波和低噪音4、半2U尺寸,支持ModbuS RTU协议。5、标配RS232通讯接口和上位机软件,可实现远程操控。
型号 | UDP5303 | UDP5306 | UDP5306S | UDP5310 | |
额定输出电压 | 36V | 36V | 36V | 36V | |
额定输出电流 | 3A | 6A | 6A | 10A | |
功率 | 108W | 216W | 216W | 360W | |
电压类型 | 线性电源 | 线性电源 | 线性电源 | 线性电源 | |
负载调解率 | 电压 | <0.05%+5mV | <0.05%+6mV | <0.02%+6mV | <0.05%+8mV |
电流 | <0.05%+5mA | <0.05%+5mA | <0.02%+5mA | <0.05%+8mA | |
电源调节率 | 电压 | <0.05%+5mV | <0.05%+6mV | <0.02%+6mV | <0.05%+8mV |
电流 | <0.05%+5mA | <0.05%+5mA | <0.02%+5mA | <0.05%+8mA | |
设定值解析度 | 电压 | 10mV | 10mV | 1mV | 10mV |
电流 | 1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | |
设定值精度 | 电压 | ≤0.05%+2字节 | ≤0.05%+2字节 | ≤0.05%+8mV | ≤0.05%+2字节 |
电流 | ≤0.2%+3字节 | ≤0.2%+3字节 | ≤0.1%+3mA | ≤0.2%+6字节 | |
回读值解析度 | 电压 | 10mV | 10mV | 1mV | 10mV |
电流 | 1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | |
回读值精度 | 电压 | ≤0.05%+2字节 | ≤0.05%+2字节 | ≤0.05%+8mV | ≤0.05%+2字节 |
电流 | ≤0.2%+3字节 | ≤0.2%+3字节 | ≤0.1%+3mA | ≤0.2%+6字节 | |
纹波(20Hz~20MHz) | 电压 | 1mVrms | 1mVrms | 1.5mVrms | 2mVrms |
电流 | 3mArms | 3mArms | 6mArms | 6mArms | |
设定值温漂系数%of output/℃+offset | 电压 | 300ppm | 300ppm | 200ppm | 300ppm |
电流 | 300ppm | 300ppm | 200ppm | 300ppm | |
回读值温漂系数%of output/℃+offset | 电压 | 300ppm | 300ppm | 200ppm | 300ppm |
电流 | 300ppm | 300ppm | 200ppm | 300ppm | |
电压稳定时间 | 400ms | 400ms | 300ms | 400ms | |
交流输入 | 电压1 | 110V | 110V | 110V | 110V |
电压2 | 220V | 220V | 220V | 220V | |
频率 | 47-63 | 47-63 | 47-63 | 47-63 | |
设定值稳定度-8h%of output/℃+offset | 电压 | ≤0.5%+2字节 | ≤0.5%+2字节 | ≤0.5%+8mV | ≤0.5%+2字节 |
电流 | ≤0.5%+10mA | ≤0.5%+10mA | ≤0.5%+5mA | ≤0.5%+15mA | |
回读值稳定度-8h%of output/℃+offset | 电压 | ≤0.5%+2字节 | ≤0.5%+2字节 | ≤0.5%+8mV | ≤0.5%+2字节 |
电流 | ≤0.5%+10mA | ≤0.5%+10mA | ≤0.5%+5mA | ≤0.5%+15mA | |
保险丝规格 | 3.15/6A | 5.0/8A | 5.0/8A | 10.0/15A | |
Sense补偿电压 | ≤0.05%+2字节 | ≤0.05%+2字节 | ≤0.05%+8mV | ≤0.05%+2字节 | |
编程响应时间 | 300ms | 300ms | 200ms | 300ms | |
保护功能 | OVP/OCP/OTP | OVP/OCP/OTP | OVP/OCP/OTP | OVP/OCP/OTP | |
耐压(输出对大地) | 500V AC | 500V AC | 500V AC | 500V AC | |
预存设置 | M1~M5预存设置 | ||||
接口&协议 | RS-232C接口和SCPI协议 | ||||
上位机软件 | 有 | ||||
电源电压频率 | AC 110/220V 50/60Hz | ||||
指标环境 | 18℃ - 28℃,30% - 75% RH | ||||
操作环境 | 0℃~40℃,80% RH 以下不凝结 | ||||
存储环境 | -10℃~60℃,80% RH 以下不凝结 | ||||
工作海拔 | ≤2000m |
上一篇 : UDP3305S优利德线性电源
下一篇 : UDP6720优利德开关直流稳压电源